Součástí projektu Towers On The Air (TOTA) je nyní také TOTA Cluster – online nástroj určený pro sledování aktuální aktivity rozhleden a věží zapojených do programu TOTA.
Cluster shromažďuje spoty z vysílání aktivátorů, umožňuje jejich přehledné zobrazení a slouží jako rychlý zdroj informací pro lovce i aktivátory. Velký důraz je kladen na jednoduchost, přehlednost a přímou vazbu na databázi rozhleden TOTA.
Součástí clusteru je také jednoduchý self-spotting, díky kterému může aktivátor rychle oznámit svou aktivitu přímo z terénu, bez nutnosti používat externí služby.
TOTA Cluster má zároveň vlastní mobilní aplikaci, dostupnou v sekci Aplikace, která umožňuje pohodlné používání i v terénu na mobilních zařízeních.
Do budoucna je plánováno postupné rozšíření exportu spotů i do dalších clusterů a systémů, aby se aktivita TOTA dostala k co nejširšímu okruhu radioamatérů.
Od 1. ledna 2026 se radioamatérský diplomový program „Towers On The Air“ (TOTA) rozšiřuje také na území Spolkové republiky Německo.
Program tak nově ponese jednotný název „Towers On The Air“.
Rozšíření je výsledkem spolupráce s německými kolegy. Do databáze jsou postupně zařazovány německé rozhledny s prefixem DLR, které bude možné od 1. 1. 2026 plnohodnotně aktivovat i lovit stejným způsobem jako rozhledny české a slovenské.
Tímto krokem vzniká jeden společný projekt pro Česko, Slovensko a Německo, který propojí radioamatéry těchto zemí, rozšíří počet zajímavých lokalit a nabídne nové možnosti pro výpravy i diplomové výzvy.
Projekt bude zahájen s omezeným počtem německých rozhleden, které budou postupně doplňovány.
Novinky v mapě rozhleden:
– Přidány badge HF / VHF / HF+VHF přímo do pinů
– Opraveno počítání aktivací na KV a VKV
– Po kliknutí na „Aktivací celkem“ se nyní zobrazí přehledný seznam všech úspěšných aktivací dané rozhledny
– Optimalizováno načítání dat
Na adrese rozhledny.eu/apidata/ je k dispozici nové API rozhraní pro strojový přístup k seznamu uskutečněných QSO. Určeno pro národní nadstavby diplomů.
Dokumentace: https://rozhledny.eu/apidata/help.html
O klíč je možné požádat na: info@rozhledny.eu
Od listopadu 2025 je možno v detailu (kartě) každé rozhledny zobrazit trasu z domácího QTH až k vybrané rozhledně.
Stačí kliknout na nové tlačítko „🧭 Zobrazit trasu“, které se zobrazí přihlášeným uživatelům.
Otevře se interaktivní mapa s vyznačenou trasou od tvé aktuální pozice až k cíli, včetně vzdálenosti, předpokládané době jízdy, názvu rozhledny a jejího referenčního čísla TOTA (např. Cíl: OKR-1234 Rozhledna Boží vyhlídka).
| Call sign | Platnost do | Zbývá |
|---|---|---|
| OK0AD | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK0BCA | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK0BE | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK0E | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK0ND | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK0NI | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK0OMX | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1AAI | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1DOT | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1DUV | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1FKW | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1FU | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1HBA | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1JGB | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1JHC | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1JJJ | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1JMK | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1JSY | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1KN | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1MDE | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1MT | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1MTZ | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1MX | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1MZM | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1MZT | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1OMG | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1PBP | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1STA | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1TTP | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1UNO | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1WRS | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1WUA | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK1X | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2AR | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2BVS | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2DAN | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2IMW | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2JSQ | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2KYJ | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2LVM | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2OAJ | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2PYL | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2QE | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2RC | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2SDH | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2TRV | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2U | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2UR | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2VIT | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK2WVH | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK4BX | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK7JB | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK7SM | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OK7VL | 2026-02-28 | 16 dnů |
| OL800HK | 2026-02-28 | 16 dnů |
Autor projektu "Towers On The Air"
Ivan, OK2IH
Autor webu – OK2IH
Kontakt: info@rozhledny.eu
| Ukazatel | Počet |
|---|---|
| Uživatelé | 206 |
| Aktivátoři | 97 |
| Diplomy | 227 |
| Spojení | 11626 |
| Rozhledny | 3115 |
| Top aktivátor KV | OK2OP (56 twr) |
| Top aktivátor VKV | OK1KQH (57 twr) |
| Top lovec KV | OM5TX (61 twr) |
| Top lovec VKV | OK1DEK (137 twr) |
| Aktivováno různých | 392 rozhleden |
| Úspěšných aktivací | 763 |
Počet registrovaných uživatelů: 206
| Země | Počet uživatelů | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Czech Republic | 170 | 82.52 |
| Slovak Republic | 15 | 7.28 |
| Germany | 6 | 2.91 |
| Poland | 5 | 2.43 |
| Austria | 2 | 0.97 |
| England | 2 | 0.97 |
| Uruguay | 1 | 0.49 |
| Croatia | 1 | 0.49 |
| Hungary | 1 | 0.49 |
| United States | 1 | 0.49 |
| Romania | 1 | 0.49 |
| Spain | 1 | 0.49 |
| Typ | Soubory | Řádky |
|---|---|---|
| PHP | 291 | 70079 |
| CSS | 7 | 1284 |
| JS | 10 | 595 |
| CELKEM | 308 | 71958 |