Zoznam spojení z logov Aktivátorov
| Aktivátor | Reference | Datum | Čas | Pásmo | Mode | RST-S | RST-R | Lovec | R2R | Rozhledna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK1JSU | OKR-1731 | 2025-12-06 | 16:44:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KAS | Andrlův Chlum | |
| OK1JSU | OKR-1731 | 2025-12-06 | 16:43:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1VOF | Andrlův Chlum | |
| OK1JSU | OKR-1731 | 2025-12-06 | 16:41:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1KAS | Andrlův Chlum | |
| OK1JSU | OKR-1731 | 2025-12-06 | 16:40:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1VOF | Andrlův Chlum | |
| OM1OW | OMR-0315 | 2025-12-06 | 14:06:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM4PL | Prievidza | |
| OM1OW | OMR-0315 | 2025-12-06 | 14:05:00 | 2M | FM | 55 | 55 | OM1WS | Prievidza | |
| OM1OW | OMR-0315 | 2025-12-06 | 14:02:00 | 2M | FM | 57 | 57 | OM4EMC | Prievidza | |
| OM1OW | OMR-0315 | 2025-12-06 | 13:56:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM4ALK | Prievidza | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 13:13:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2MAP | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 13:11:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2MJO | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 13:10:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2DV | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:54:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2FYM | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:17:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2IMH | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:16:00 | 2M | FM | 59 | 59 | SP9MKM | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:15:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2HPH | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:13:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2QA | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:12:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2SDX | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:11:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2KIH | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1322 | 2025-12-06 | 12:10:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2IH | U Holáňů | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1338 | 2025-12-06 | 08:15:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK9JM | Oznička | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1338 | 2025-12-06 | 08:13:00 | 2M | FM | 59 | 59 | SP9MKM | Oznička | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1338 | 2025-12-06 | 08:12:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2DV | Oznička | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1338 | 2025-12-06 | 08:11:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2SDX | Oznička | |
| OL1TWR / OK2VK | OKR-1338 | 2025-12-06 | 08:07:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2IH | Oznička | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 20:10:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK3KW | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 20:08:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KAD | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 20:04:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK7DA | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 19:54:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1IME | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 19:47:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1ICQ | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 19:44:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1DPV | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 19:32:00 | 2M | FM | 59 | 56 | OK2VBZ | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 19:25:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1AXD | Závist | |
| OK4ALP | OKR-1031 | 2025-12-03 | 19:20:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK7TB | Závist | |
| OK1AM | OKR-0410 | 2025-12-02 | 18:07:00 | 2M | FM | 5 | 23 | SQ6KAT | Ruprechtický Špičák (Ruprechtice) | |
| OK1AM | OKR-0410 | 2025-12-02 | 18:01:00 | 2M | FM | 5 | 59 | OK6BE | Ruprechtický Špičák (Ruprechtice) | |
| OK1AM | OKR-0410 | 2025-12-02 | 18:00:00 | 2M | FM | 5 | 55 | SP6GWB | Ruprechtický Špičák (Ruprechtice) | |
| OM1AEG | OMR-0105 | 2025-12-01 | 19:24:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM1DLC | Kamzík - Amerika | |
| OM1AEG | OMR-0105 | 2025-12-01 | 17:27:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM1CN | Kamzík - Amerika | |
| OM1AEG | OMR-0105 | 2025-12-01 | 17:26:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM1ACK | Kamzík - Amerika | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 09:10:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KQH | Mandava |
Strana 1 / 182
Další ▶






