Žebříček TOP aktivátorů dle rozhleden
| Rank | Callsign | HF | VHF | HF + VHF |
|---|---|---|---|---|
| 9A3CRX | 0 | 1 | 1 | |
| DH0DK | 0 | 5 | 5 | |
| DH7WW | 23 | 0 | 23 | |
| OK1AAP | 0 | 6 | 6 | |
| OK1ABB | 0 | 1 | 1 | |
| OK1AM | 0 | 10 | 10 | |
| OK1ARI | 1 | 1 | 2 | |
| OK1BC | 0 | 1 | 1 | |
| OK1BID | 0 | 14 | 14 | |
| OK1BT | 0 | 6 | 6 | |
| OK1CDJ | 0 | 0 | 0 | |
| OK1COW | 0 | 9 | 9 | |
| OK1CTT | 0 | 12 | 12 | |
| OK1CYC | 26 | 19 | 45 | |
| OK1DK | 0 | 56 | 56 | |
| OK1DOC | 5 | 6 | 11 | |
| OK1DVD | 0 | 1 | 1 | |
| OK1ELE | 0 | 4 | 4 | |
| OK1FQB | 0 | 0 | 0 | |
| OK1FUN | 4 | 14 | 18 | |
| OK1FWG | 0 | 1 | 1 | |
| OK1GI | 0 | 7 | 7 | |
| OK1GOD | 0 | 1 | 1 | |
| OK1HEV | 0 | 0 | 0 | |
| OK1IBW | 0 | 2 | 2 | |
| OK1IGR | 0 | 1 | 1 | |
| OK1ITK | 0 | 10 | 10 | |
| OK1IUO | 0 | 10 | 10 | |
| OK1JEH | 1 | 8 | 9 | |
| OK1JES | 0 | 22 | 22 | |
| OK1JMB | 0 | 10 | 10 | |
| OK1JSU | 0 | 2 | 2 | |
| OK1KQH | 0 | 57 | 57 | |
| OK1LAD | 1 | 0 | 1 | |
| OK1LNC | 1 | 0 | 1 | |
| OK1LYL | 2 | 2 | 4 | |
| OK1MAT | 2 | 4 | 6 | |
| OK1MDX | 0 | 1 | 1 | |
| OK1MVA | 0 | 1 | 1 | |
| OK1NYD | 0 | 8 | 8 | |
| OK1PHU | 0 | 3 | 3 | |
| OK1PMA | 0 | 16 | 16 | |
| OK1PTR | 0 | 5 | 5 | |
| OK1RED | 0 | 5 | 5 | |
| OK1REL | 0 | 1 | 1 | |
| OK1TED | 0 | 11 | 11 | |
| OK1TNT | 0 | 2 | 2 | |
| OK1TRA | 0 | 12 | 12 | |
| OK1TRL | 0 | 1 | 1 | |
| OK1UUK | 0 | 1 | 1 | |
| OK1XRP | 0 | 14 | 14 | |
| OK1XVZ | 0 | 2 | 2 | |
| OK1ZHV | 0 | 1 | 1 | |
| OK1ZSV | 0 | 1 | 1 | |
| OK1ZX | 0 | 29 | 29 | |
| OK2AF | 0 | 3 | 3 | |
| OK2APY | 0 | 0 | 0 | |
| OK2HF | 5 | 4 | 9 | |
| OK2ID | 0 | 1 | 1 | |
| OK2IH | 0 | 13 | 13 | |
| OK2JIQ | 1 | 1 | 2 | |
| OK2JRQ | 3 | 5 | 8 | |
| OK2KIH | 0 | 1 | 1 | |
| OK2MG | 0 | 1 | 1 | |
| OK2OP | 56 | 2 | 58 | |
| OK2PYA | 3 | 0 | 3 | |
| OK2QA | 7 | 28 | 35 | |
| OK2SRO | 0 | 11 | 11 | |
| OK2USB | 5 | 7 | 12 | |
| OK2VB | 0 | 5 | 5 | |
| OK2VK | 0 | 23 | 23 | |
| OK2VZ | 0 | 2 | 2 | |
| OK2WDR | 0 | 3 | 3 | |
| OK4ALP | 0 | 4 | 4 | |
| OK4IMK | 0 | 2 | 2 | |
| OK4KOP | 11 | 11 | 22 | |
| OK4ST | 0 | 1 | 1 | |
| OK5DN | 1 | 3 | 4 | |
| OK5JH | 0 | 2 | 2 | |
| OK6BE | 2 | 14 | 16 | |
| OK6JP | 0 | 1 | 1 | |
| OK7AJ | 0 | 0 | 0 | |
| OK7JN | 4 | 2 | 6 | |
| OK7SE | 2 | 1 | 3 | |
| OK9DCJ | 0 | 6 | 6 | |
| OK9PET | 0 | 1 | 1 | |
| OK9USB | 0 | 2 | 2 | |
| OM15 | 0 | 1 | 1 | |
| OM1AEG | 1 | 3 | 4 | |
| OM1ASZ | 2 | 1 | 3 | |
| OM1OW | 0 | 5 | 5 | |
| OM1PU | 0 | 1 | 1 | |
| OM1WS | 0 | 3 | 3 | |
| OM4AZL | 0 | 0 | 0 | |
| OM8HG | 3 | 0 | 3 |






