Novinky v mapě rozhleden:
– Přidány badge HF / VHF / HF+VHF přímo do pinů
– Opraveno počítání aktivací na KV a VKV
– Po kliknutí na „Aktivací celkem“ se nyní zobrazí přehledný seznam všech úspěšných aktivací dané rozhledny
– Optimalizováno načítání dat
Na adrese rozhledny.eu/apidata/ je k dispozici nové API rozhraní pro strojový přístup k seznamu uskutečněných QSO. Určeno pro národní nadstavby diplomů.
Dokumentace: https://rozhledny.eu/apidata/help.html
O klíč je možné požádat na: info@rozhledny.eu
Od listopadu 2025 je možno v detailu (kartě) každé rozhledny zobrazit trasu z domácího QTH až k vybrané rozhledně.
Stačí kliknout na nové tlačítko „🧭 Zobrazit trasu“, které se zobrazí přihlášeným uživatelům.
Otevře se interaktivní mapa s vyznačenou trasou od tvé aktuální pozice až k cíli, včetně vzdálenosti, předpokládané době jízdy, názvu rozhledny a jejího referenčního čísla TOTA (např. Cíl: OKR-1234 Rozhledna Boží vyhlídka).
Od 1. prosince 2025 se radioamatérský diplomový program „České rozhledny – OK Towers On The Air“ rozšiřuje i na území Slovenské republiky.
Nově tak program ponese název „České a slovenské rozhledny – OK & OM Towers On The Air“.
Rozšíření je výsledkem spolupráce se Slovenským zväzom rádioamatérov (SZR), který podpořil myšlenku zapojení slovenských kolegů do společného diplomového systému.
Do databáze bylo přidáno 172 slovenských rozhleden (prefix OMR), které bude možné od 1. 12. 2025 plnohodnotně aktivovat i lovit stejným způsobem jako rozhledny české.
Tímto krokem vzniká jeden společný projekt pro Českou i Slovenskou republiku, který propojí radioamatéry obou zemí, rozšíří počet zajímavých lokalit a nabídne nové možnosti pro výpravy i diplomové výzvy.
Zobrazuje všechny platné objekty programu České rozhledny – OK diplomy, přehledně rozlišené podle jejich stavu:
🔴 Neaktivované rozhledny
🔵 Aktivované jinými radioamatéry
🟢 Rozhledny aktivované tebou
Po kliknutí na značku se zobrazí podrobnosti — název, kraj, lokátor i počet dosavadních aktivací.
Mapa je dostupná i bez přihlášení, ale přihlášení uživatelé uvidí své vlastní aktivace barevně zvýrazněné.
Novou mapu najdete v menu Rozhledny pod položkou
👉 „Mapa rozhleden“
Pro uživatele, kteří si v profilu zadali souřadnice svého QTH, jsme připravili novinku.
Na Detailu (Kartě) rozhledny nyní najdete kromě základních informací také:
- Vzdálenost z vašeho QTH k rozhledně
- Azimut (směr) k rozhledně
- Výškový profil trasy, který graficky znázorňuje převýšení mezi vaším QTH a zvolenou rozhlednou
Vyzkoušejte novou funkci a zjistěte, jak vypadá terénní profil vaší trasy k rozhledně.
| Call sign | Platnost do | Zbývá |
|---|---|---|
| OK0BZ | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK0C | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1AXX | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1CEA | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1CO | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1DOM | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1DTT | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1EV | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1FII | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1FLZ | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1IBP | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1INC | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1JD | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1JSU | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1KHM | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1KO | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1MAB | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1MBR | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1MJR | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1MMM | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1MNH | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1MSC | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1RD | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1SDI | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1TPW | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1UG | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1UJU | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1UZC | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1VKQ | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1VOW | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1VWA | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1XP | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2BIW | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2BTB | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2BZE | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2CPG | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2DRK | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2JVN | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2NG | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2RKB | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2SPO | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2TSE | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2UFT | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2UPG | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2VNE | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK2WYK | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK3TGJ | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK5MR | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK7HZ | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK8EYJ | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK8FCS | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK8HIT | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK9KAM | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OL70KTS | 2025-11-30 | 12 dnů |
| OK1II | 2025-12-13 | 25 dnů |
Autor projektu "České rozhledny"
Ivan, OK2IH
Autor Webu - OK2IH
kontakt: info@rozhledny.eu
| Ukazatel | Počet |
|---|---|
| Uživatelé | 156 |
| Aktivátoři | 73 |
| Diplomy | 135 |
| Spojení | 6681 |
| Rozhledny | 743 |
| Top aktivátor KV | OK2OP (49 twr) |
| Top aktivátor VKV | OK1KQH (43 twr) |
| Top lovec KV | OM5TX (37 twr) |
| Top lovec VKV | OK1DEK (104 twr) |
| Aktivováno různých | 288 rozhleden |
| Úspěšných aktivací | 503 |
Počet registrovaných uživatelů: 156
| Země | Počet uživatelů | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Czech Republic | 143 | 91.67 |
| Slovak Republic | 4 | 2.56 |
| Germany | 3 | 1.92 |
| England | 2 | 1.28 |
| Unknown | 1 | 0.64 |
| Poland | 1 | 0.64 |
| Romania | 1 | 0.64 |
| Hungary | 1 | 0.64 |
| Typ | Soubory | Řádky |
|---|---|---|
| PHP | 144 | 26423 |
| CSS | 4 | 1075 |
| JS | 3 | 58 |
| CELKEM | 151 | 27556 |