Seznam spojení z logů Aktivátorů
| Aktivátor | Reference | Datum | Čas | Pásmo | Mode | RST-S | RST-R | Lovec | R2R | Rozhledna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK1GI | OKR-1728 | 2025-11-18 | 14:30:00 | 70cm | FM | 59 | 59 | OK1UUK | Lanšperk – hradní věž | |
| OK1GI | OKR-1728 | 2025-11-18 | 14:24:00 | 70cm | FM | 59 | 59 | OK1KAS | Lanšperk – hradní věž | |
| OK1GI | OKR-1728 | 2025-11-18 | 14:24:00 | 2m | FM | 59 | 59 | OK1KAS | Lanšperk – hradní věž | |
| OK1GI | OKR-1728 | 2025-11-18 | 14:23:00 | 2m | FM | 59 | 59 | OK1VOF | Lanšperk – hradní věž | |
| OK1GI | OKR-1728 | 2025-11-18 | 14:22:00 | 70cm | FM | 59 | 59 | OK1VOF | Lanšperk – hradní věž | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:42:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1UVA | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:40:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1KQH | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:38:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1DK | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:37:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK6BE | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:34:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1HEV | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:31:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1MDX | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:28:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1CTT | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:26:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1XRP | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:23:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1CTT | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:21:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1MDX | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:18:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1XRP | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:16:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KQH | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:13:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1DK | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:11:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1FUN | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:07:00 | 2M | FM | 59 | 46 | OK1ZX | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:05:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1DEK | Líský | |
| OK1PMA | OKR-1011 | 2025-11-17 | 15:04:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1HEV | Líský | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 13:04:00 | 70CM | SSB | 59 | 59 | OK2VB | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:32:00 | 2M | SSB | 59 | 59 | OK2VB | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:20:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | DG4SDX | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:13:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM1DLC | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:12:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OE8RMJ | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:07:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2JRQ | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:06:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | HA5BDO | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:04:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2JF | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:02:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM1BAT | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 12:01:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1GOD | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:54:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1HEV | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:53:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:51:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2QA | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:50:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2IH | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:49:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK4IMK | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:47:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1FUN | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:46:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OM5TX | U Křížku u Drnholce | |
| OK2USB | OKR-0229 | 2025-11-17 | 11:18:00 | 10M | SSB | 59 | 59 | OK9TDI | U Křížku u Drnholce |
Strana 1 / 168
Další ▶