Liste des QSO depuis les logs des activateurs
| Aktivátor | Reference | Datum | Čas | Pásmo | Mode | RST-S | RST-R | Lovec | R2R | Rozhledna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 12:08:00 | 20M | FT4 | +09 | -03 | PD0TDK | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:58:00 | 20M | FT8 | +01 | -10 | M0JUE | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:57:00 | 20M | FT8 | +20 | -04 | DK4RH | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:53:00 | 20M | FT8 | +03 | -09 | IU1LSS | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:48:00 | 20M | FT8 | +09 | -12 | YO4DW | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:46:00 | 20M | FT8 | +04 | -16 | YO5PHL | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:44:00 | 20M | FT8 | +18 | -16 | G8TJQ | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:36:00 | 20M | FT8 | +01 | -15 | DL1UDO | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:31:00 | 20M | FT8 | +15 | -13 | UX7QV | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:29:00 | 20M | FT8 | +06 | +00 | SV2CLJ | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:27:00 | 20M | FT8 | +07 | -16 | OH2ZZ | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:24:00 | 20M | FT8 | +19 | -13 | SN5N | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:18:00 | 20M | FT8 | +21 | +02 | YO6OGW | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:16:00 | 20M | FT8 | +19 | -11 | SV2FNT | Kraví hora u Bořetic | |
| OK2OP | OKR-0227 | 2025-10-26 | 11:13:00 | 20M | FT4 | +30 | +04 | E75W | Kraví hora u Bořetic | |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:37:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KQH | Hamštejn | |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:35:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1DK | Hamštejn | |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:33:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1CTT | Hamštejn | |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:31:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KPR | OKR-1017 | Hamštejn |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:28:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1RE | Hamštejn | |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:27:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1XRP | Hamštejn | |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:26:00 | 2M | FM | 55 | 45 | OK1ZX | Hamštejn | |
| OK1JES | OKR-0535 | 2025-10-26 | 09:24:00 | 2M | FM | 59 | 57 | OK1DEK | Hamštejn | |
| OL1TWR / OK7JN | OKR-0313 | 2025-10-26 | 08:02:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1CTT | Klínovec | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:59:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | II7T | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:56:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | ER3CT | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:55:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | SD6D | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:47:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | G6MND | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:43:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | RC3W | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:42:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | F5PGP/P | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:41:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | IO9J | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:40:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | IB9Z | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:29:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | YL73R | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:29:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | YO4NF | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:28:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | IW1CHX | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:27:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | EA3CI | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:19:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | OZ5W | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:18:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | HB9TWU | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:17:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | SZ1A | Nedánov | |
| OK2OP | OKR-0226 | 2025-10-25 | 16:15:00 | 20M | SSB | 59 | 59 | PA9M | Nedánov |
Strana 1 / 130
Další ▶